고려산업

IR Center

지속 성장과 효율성 제고를 통한 주주가치 극대화를 추구합니다.

> 투자정보 > 재무정보

본문

연결재무상태표

(단위 : 백만원)
구분 2023년(68기) 2022년(67기) 2021년(66기)
유동자산 126,595 127,813 98,974
비유동자산 151,321 146,891 139,621
자산총계 277,916 274,704 238,595
유동부채 148,108 148,285 117,875
비유동부채 22,882 20,765 13,879
부채총계 170,990 169,050 131,754
자본금 24,939 24,939 24,939
기타불입자본 2,280‬ 2,280‬ 2,280
기타자본구성요소 (393) 513 621
이익잉여금 80,443 78,005 78,816
비지배지분 (333) (83) 185
자본총계 106,926 105,654 106,841

연결손익계산서

(단위 : 백만원)
2023년(68기) 2022년(67기) 2021년(66기)
매출액 319,059 278,371 213,486
매출원가 276,452 246,749 180,744
매출총이익 42,607 31,622 32,742
판매비 4,484 4,417 4,785
관리비 21,323 14,965 16,266
물류비 8,811 7,385 6,829
영업이익 7,989 4,855 4,862
기타수익 6,463 5,337 4,535
기타비용 5,023 7,085 2,505
금융수익 1,552 1,823 1,416
금융원가 6,452 3,897 1,990
법인세비용차감전순이익 4,529 1,033 6,317
법인세비용 1,461 83 1,796
당기순이익 3,135 418 4,521

재무비율

과목 2023년(68기) 2022년(67기) 2021년(66기)
유동비율 85.5% 86.2% 84.0%
부채비율 159.9% 160.0% 123.3%
차입금의존도 42.6% 45.3% 39.5%
이자보상배율 1.24배 1.25배 2.44배
매출액증가율 14.6% 30.4% 12.1%
매출액영업이익율 2.5% 1.7% 2.3%